Especificaciones principales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Altavoz activo / PA portátil |
| Woofer | 15 pulgadas |
| Driver HF | JBL 2414H de compresión |
| Potencia pico | 1300 W |
| Potencia continua | 650 W RMS |
| Respuesta en frecuencia | 55 Hz – 20 kHz (±3 dB) |
| SPL máximo | 128 dB |
| Cobertura | 90° x 60° |
| Amplificación | Clase D |
| Mixer integrado | Digital de 3 canales |
| DSP | dbx DriveRack Inside |
| Bluetooth | Sí, Bluetooth 5.0 |
| App móvil | JBL Pro Connect (iOS/Android) |
| Entradas | 2 combo XLR/TRS |
| Salidas | XLR passthrough |
| Peso | 16.9 kg |
| Medidas | 702 × 438 × 351 mm |
Funciones destacadas
- DSP avanzado con:
- EQ de 8 bandas
- Supresión automática de feedback
- Delay de altavoz
- Ducking automático
- Pantalla LCD a color
- Streaming Bluetooth
- Control remoto desde móvil
- Uso como:
- PA principal
- Monitor de suelo
- Instalación colgada
- Caja ligera de polipropileno reforzado
- Compatible con subwoofer JBL EON718S





Reviews
There are no reviews yet.