Detalles técnicos
| Marca | Toshiba |
|---|---|
| Fabricante | TOSHIBA |
| Series | Toshiba Canvio Advance disque dur externe 1 To Noir |
| Dimensiones del producto | 1,4 x 7,8 x 10,9 cm; 230 g |
| Pilas | 1 AAAA (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | HDTCA10EK3AA |
| Color | multicolour |
| Factor de forma | 2,5 pulgadas |
| Tamaño de la pantalla | 75 |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | 5X86 |
| Velocidad del procesador | 3.4 |
| Toma del procesador | BGA 413 |
| Capacidad de la memoria RAM | 1 TB |
| Tecnología de la memoria | DDR3, DDR3, DDR3 |
| Tipo de memoria del ordenador | DIMM |
| Memoria máxima compatible | 8 GB |
| Capacidad del disco duro | 80 |
| Descripción del disco duro | Disco duro mecánico |
| Interfaz del disco duro | ATA-4 |
| Velocidad de rotación del disco duro | 7200 |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicated |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria 72-Pin EDO SIMM |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | AGP |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos USB 3.0 | 1 |
| Potencia eléctrica | 50 vatios |
| Tipo de disco óptico | BD-R |
| Fuente de alimentación | Operado a mano |
| Plataforma de Hardware | Standard |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Pilas incluidas | No |
| Contenido de energía de la batería de litio | 2,6 Vatios-hora |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
| Peso de la batería de litio | 149 g |
| Número de pilas de ion de litio | 4 |
| Peso del producto | 230 g |




Reviews
There are no reviews yet.